Le week-end dernier, le Toronto Pro Supershow annuel a vu dix athlètes décrocher l’or lors de cet événement prestigieux au Canada.
Découvrez les résultats officiels du très attendu Toronto Pro Supershow 2024 à Toronto, Canada. Cet événement, mis en avant par la division Men’s Open, a également présenté neuf autres catégories : Men’s 212 Bodybuilding, Classic Physique, Men’s Physique, Men’s Wheelchair, Bikini, Women’s Bodybuilding, Figure, Women’s Physique, et Wellness.
Ce concours était une étape qualificative pour le Mr. Olympia 2024. Dans l’épreuve principale, Akim Williams a triomphé au Toronto Pro Show 2024, assurant ainsi sa qualification pour le Mr. Olympia 2024.
Le Toronto Pro Supershow annuel est un méga événement, réputé pour ses batailles de bodybuilding inoubliables. Cet événement, qui s’est tenu les 8 et 9 juin, est considéré comme l’une des compétitions de bodybuilding les plus prestigieuses au Canada. L’année dernière, les fans ont été témoins de la dernière performance de Iain Valliere, qui a remporté l’or avant de prendre sa retraite.
Les amateurs de bodybuilding ont été comblés avec pas moins de sept compétitions de la IFBB Pro League se déroulant à travers le monde ce week-end. Avec dix places qualificatives pour le Mr. Olympia 2024 en jeu au Canada, les athlètes n’ont pas déçu.
Gagnants du Toronto Pro Bodybuilding 2024
Division | Athlètes |
---|---|
Men’s Open | Akim Williams |
Men’s 212 Bodybuilding | Giuseppe Christian Zagarella |
Classic Physique | Niall Darwen |
Men’s Physique | Drew Cullen |
Men’s Wheelchair | Kristof Hornos |
Women’s Bodybuilding | Ava Melillo |
Women’s Physique | Tracey Guile |
Figure | Lena Ramsteiner |
Bikini | Maxine Alexandra Somov |
Wellness | Alexis Nicole |
Résultats détaillés du Toronto Pro Bodybuilding 2024
Division Men’s Open
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Akim Williams (États-Unis) |
2ème place | Quinton Eriya (Canada) |
3ème place | John Jewett (États-Unis) |
4ème place | Robin Strand (Canada) |
5ème place | Tim Budesheim (Allemagne) |
6ème place | Hassan Mostafa (Égypte) |
7ème place | Jonarthur Duncan (États-Unis) |
8ème place | Volodymyr Byruk (Ukraine) |
9ème place | Gianluca Di Lorenzo (Italie) |
10ème place | Nathan Spear (États-Unis) |
11ème place | Jang Min Lee (Corée du Sud) |
12ème place | Prince Boabang (Canada) |
13ème place | Ethan Grossman (États-Unis) |
14ème place | Brent Swansen (États-Unis) |
15ème place | Dan Afan (France) |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Division 212 Bodybuilding
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Giuseppe Christian Zagarella (Italie) |
2ème place | Esteban Fuquene (Colombie) |
3ème place | Hossein Kalateh (Canada) |
4ème place | Marco Sarcone (Italie) |
5ème place | Ricardo Correia (Brésil) |
6ème place | Cody Drobot (Canada) |
7ème place | Francis Allard (Canada) |
8ème place | Lucas Garcia (Brésil) |
9ème place | Pasquale D’angelo (Italie) |
10ème place | Stephen Didoshak (Canada) |
11ème place | Jeon Sugeun (Corée du Sud) |
12ème place | Yumon Eaton (États-Unis) |
13ème place | Adejoh Franklyn Audu (Canada) |
14ème place | Zach Keefer (États-Unis) |
15ème place | Rachid Souki (Brésil) |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Division Classic Physique
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Niall Darwen (Royaume-Uni) |
2ème place | Blake Course (Canada) |
3ème place | German Pastor (Espagne) |
4ème place | Andrea Mammoli (Italie) |
5ème place | Jimmy Sirard (Canada) |
6ème place | Jorge Luis Guerrero Gallegos (Mexique) |
7ème place | Bobby Mazzara (États-Unis) |
8ème place | Gregory Dawson (Canada) |
9ème place | Kenyon Leno (États-Unis) |
10ème place | Tony Coke (Canada) |
11ème place | Jose Alfredo Anaya Blanco (Mexique) |
12ème place | Evan Alexiou (Canada) |
13ème place | Luca Corrado (Italie) |
14ème place | Terrance Teo Kok Hua (Malaisie) |
15ème place | Michael Reilly (États-Unis) |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Division Men’s Physique
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Drew Cullen (États-Unis) |
2ème place | Chevy Phillips (Canada) |
3ème place | Kimani Victor (Canada) |
4ème place | Tyler Smith (Royaume-Uni) |
5ème place | Mattia Ballarini (Italie) |
6ème place | Nicola Maccarini (Italie) |
7ème place | Sharif Reid (États-Unis) |
8ème place | Eric Neal (États-Unis) |
9ème place | Karim Hawash (États-Unis) |
10ème place | Kadeem Hillman (États-Unis) |
11ème place | Chris Mantovani (Canada) |
12ème place | Austin Belanger (Canada) |
13ème place | Mohammed Al Kindy (Oman) |
14ème place | Dominique Warren (États-Unis) |
15ème place | Yi Yang (Chine) |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Division Wheelchair
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Kristof Hornos (Hongrie) |
2ème place | Eugenio Molino (Italie) |
Voir cette publication sur Instagram
Division Women’s Open
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Ava Melillo (États-Unis) |
2ème place | Sheena Ohlig (États-Unis) |
3ème place | Nadia Capotosto (Italie) |
4ème place | Gabriela Pena De La Vega (États-Unis) |
5ème place | Kyna Squarey (Canada) |
6ème place | Gina Cavaliero (États-Unis) |
7ème place | Teresa Rego (Canada) |
8ème place | Melanie Horton (Canada) |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Division Women’s Physique
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Tracey Guile (Australie) |
2ème place | Olivia Bian (Chine) |
3ème place | Robyn Mays (États-Unis) |
4ème place | Lorraine Lafleur (Bahamas) |
5ème place | Autumn Swansen (États-Unis) |
6ème place | Wei Peng Chen (Taïwan) |
7ème place | Georgina D’abreo (Canada) |
8ème place | Candice Carr (Trinité-et-Tobago) |
9ème place | Ji Hye Lee (Corée du Sud) |
10ème place | Jessica Falborn (États-Unis) |
11ème place | Angela Noury (États-Unis) |
12ème place | Joleen Keith (États-Unis) |
13ème place | Nadia Vandal (Canada) |
14ème place | Sarah Bow (Canada) |
15ème place | Lisa Jacobs (Canada) |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Division Figure
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Lena Ramsteiner (Allemagne) |
2ème place | Maggie Watson (Canada) |
3ème place | Manon Dutilly (Canada) |
4ème place | Ashley Lakomowski (États-Unis) |
5ème place | Amanda Winston (Royaume-Uni) |
6ème place | Emily Hammond (Canada) |
7ème place | Gisele Heathcote (Canada) |
8ème place | Gabriela Linhartova (République tchèque) |
9ème place | Jeanne Kassel (Allemagne) |
10ème place | Jennifer Johnson (États-Unis) |
11ème place | Daniella Means (États-Unis) |
12ème place | Lauren Calderoni (États-Unis) |
13ème place | Mandy Urner (Canada) |
14ème place | Ornella Turturro (Argentine) |
15ème place | Natashia Dallin (États-Unis) |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Division Bikini
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Maxine Alexandra Somov (Canada) |
2ème place | Cassandra De La Rosa (Mexique) |
3ème place | Anna Setlak (Italie) |
4ème place | Alice Marchisio (Italie) |
5ème place | Czarina Gisela Gastelum Valenzuela (Mexique) |
6ème place | Racquel Hutchinson (Canada) |
7ème place | Angel Sun (Canada) |
8ème place | Lindsay Martens (Canada) |
9ème place | Lilian Lopez Alonso (Mexique) |
10ème place | Erika Devera (États-Unis) |
11ème place | Oleksandra Khovrych (Ukraine) |
12ème place | Marylou Charette (Canada) |
13ème place | Gina Switzeny (Canada) |
14ème place | Mizel Cataquiz (Canada) |
15ème place | Lorena Garcia Araya (Chili) |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Division Wellness
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Alexis Nicole (États-Unis) |
2ème place | Carlotta Tonelli (Italie) |
3ème place | Celeste Chandler (Canada) |
4ème place | Simara Walter (Brésil) |
5ème place | Esmeralda Ochoa Diaz (Mexique) |
6ème place | Victoria Puentes (États-Unis) |
7ème place | Rosie Stodalka (Canada) |
8ème place | Brittany Miller (États-Unis) |
9ème place | Chiara Moroni (Italie) |
10ème place | Kristin Broadwell (Canada) |
11ème place | Sabrina Diaz Urdaneta (Espagne) |
12ème place | Cindy Hodgkinson (Canada) |
13ème place | Stephanie Jones (États-Unis) |
14ème place | Minju Yoon (Corée du Sud) |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Body Burn félicite les gagnants et nous nous réjouissons de vous voir briller sur la scène Olympia 2024.