Les résultats du Tokyo Pro Supershow 2024 sont tombés. L’événement, qui s’est tenu à Tokyo, au Japon, le 25 août, a réuni les athlètes les plus redoutables des catégories Classic Physique, Men’s Physique et Bikini.
Ces compétiteurs se sont affrontés pour décrocher l’or et obtenir une qualification pour le prochain Mr. Olympia.
La date limite pour se qualifier au Mr. Olympia 2024 est fixée au 15 septembre, laissant moins d’un mois aux athlètes pour saisir leur chance de participer à cet événement emblématique. Les opportunités restantes pour garantir une place sur la plus grande scène de l’année sont rares. Le Mr. Olympia 2024 se déroulera du 10 au 13 octobre à Las Vegas, Nevada, marquant le 60e anniversaire de cette prestigieuse compétition.
Les vainqueurs de ce week-end n’ont pas seulement empoché des prix en argent, mais ont également assuré leur participation au Mr. Olympia 2024 face à des alignements de haut niveau. Le président Dan Solomon a annoncé un week-end sans précédent de divertissement à Las Vegas, au sein du luxueux complexe World’s Resort.
Gagnants du Tokyo Pro Supershow 2024
Division | Athlètes |
---|---|
Gagnant Classic Physique | Soomin Yoon |
Gagnant Men's Physique | Minsu Kim |
Gagnante Bikini | Ashley Kaltwasser |
Résultats détaillés du Tokyo Pro Supershow 2024
Division Classic Physique
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Soomin Yoon (Corée du Sud) |
2ème place | Seonghun Park (Corée du Sud) |
3ème place | Murat Can Karahasanlar (Australie) |
4ème place | Hyunjin Kim (Corée du Sud) |
5ème place | Lihsuan Liu (Taïwan) |
6ème place | Yukihiro Yuasa (Japon) |
7ème place | Kakhyun Kim (Corée du Sud) |
8ème place | Shingo Komatsu (Japon) |
9ème place | Ka Sing Lee (Hong Kong) |
10ème place | Reda Nacirdin (Maroc) |
Voir cette publication sur Instagram
Division Men’s Physique
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Minsu Kim (Corée du Sud) |
2ème place | Junpei Taguchi (Japon) |
3ème place | Rahul Paswan (Inde) |
4ème place | Shogo Sato (Japon) |
5ème place | Joshua Eng (Malaisie) |
6ème place | Shun Kaneko (Japon) |
7ème place | Junho Lee (Corée du Sud) |
8ème place | Shintaro Manago (Japon) |
9ème place | Munkhod Munkhnar (Mongolie) |
10ème place | Jin Koike (Japon) |
Voir cette publication sur Instagram
Division Bikini
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Ashley Kaltwasser (États-Unis) |
2ème place | Wenjun Duan (Chine) |
3ème place | Stine Hansen (Danemark) |
4ème place | Yume Kurokawa (Japon) |
5ème place | Ji Bin Park (Corée du Sud) |
6ème place | Sally-Anne Kato (Japon) |
7ème place | Sung Uk Kim (Corée du Sud) |
8ème place | Rena Ajima (Japon) |
9ème place | Liling Wang (Chine) |
10ème place | Man Chen Wang (Taïwan) |
Voir cette publication sur Instagram
Body Burn félicite les gagnants et nous nous réjouissons de vous voir briller sur la scène Olympia 2024.