Le Promuscle Italy Pro 2024 s’est imposé comme un rendez-vous incontournable du calendrier de la IFBB Pro League.
Cet événement, qui s’est tenu à Milan, en Italie, le 8 septembre, a réuni de grands noms du bodybuilding dans les divisions Men’s Open, Men’s Physique et Bikini.
Les projecteurs étaient braqués sur Hunter Labrada, étoile montante de la catégorie Men’s Open. Labrada avait ciblé ce concours bien à l’avance, avec pour objectif principal de décrocher sa qualification pour la 60e édition du Mr. Olympia, prévue du 10 au 13 octobre 2024 à Las Vegas. Conscient de l’importance de l’événement, Labrada avait intensifié sa préparation, notamment en améliorant sa santé intestinale grâce à une alimentation stricte, tout en apportant des ajustements dans son entraînement.
Bien que le déplacement à l’étranger puisse représenter un défi supplémentaire, Labrada a su relever le défi. Malgré la compétition féroce, notamment face à Andrea Presti, Labrada a offert la meilleure version de sa carrière, lui permettant de décrocher la première place.
Dans la catégorie Men’s Physique, Alessandro Cavagnola a su imposer sa présence sur scène. Avec une maîtrise parfaite de sa condition physique et une prestation impressionnante, il a pris le contrôle de la compétition pour s’emparer de l’or.
Côté Bikini, Anna Setlak a marqué les esprits avec une victoire retentissante. En livrant une prestation impeccable, elle a prouvé qu’elle était une compétitrice à surveiller pour les compétitions à venir.
Gagnants du Promuscle Italy Pro 2024
Division | Athlètes |
---|---|
Gagnant Open Bodybuilding | Hunter Labrada |
Gagnant Men's Physique | Alessandro Cavagnola |
Gagnante Bikini | Anna Setlak |
Résultats détaillés du Promuscle Italy Pro 2024
Division Open Bodybuilding
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Hunter Labrada (États-Unis) |
2ème place | Andrea Presti (Italie) |
3ème place | Bruno Santos (Brésil) |
4ème place | Lorenzo Leeuwe (Pays-Bas) |
5ème place | Enrico Hoffmann (Allemagne) |
6ème place | Chris Ziller (Allemagne) |
7ème place | Diogo Nunes (Portugal) |
8ème place | Josh Maley (Royaume-Uni) |
9ème place | Morgan Aste (France) |
10ème place | Ahmad Alrefaei (Koweït) |
11ème place | Dario Paolozzi (Italie) |
12ème place | Nathan Styles (Royaume-Uni) |
Voir cette publication sur Instagram
Division Men’s Physique
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Alessandro Cavagnola (Italie) |
2ème place | Alessandro Colacchi (Italie) |
3ème place | Yemi Awoyemi (Royaume-Uni) |
4ème place | Lollo Giachetti (Italie) |
5ème place | Pamuke Kisala (Allemagne) |
6ème place | Pedro Lima (Brésil) |
7ème place | James Walters (Royaume-Uni) |
8ème place | Youcef Anava Djoudi (Algérie) |
9ème place | Furkan Er (Turquie) |
10ème place | Andrea Mosti (Italie) |
11ème place | Omar Suleiman (Royaume-Uni) |
12ème place | Hussein Akancan (Royaume-Uni) |
13ème place | Niko Belanger (Canada) |
14ème place | Daniel Leone (Italie) |
15ème place | Leonardo Marchi (Italie) |
16ème place | Aryan Ali (Allemagne) |
17ème place | Andrea Amato (Italie) |
18ème place | Andrea Antonelli (Italie) |
19ème place | Georgian Dragoi (Roumanie) |
20ème place | Alessio Foschi (Italie) |
21ème place | Rory Gissing (Royaume-Uni) |
22ème place | Michael Kent (Royaume-Uni) |
23ème place | Maksimilian Petrov (Bulgarie) |
24ème place | Dario Javier Teran Burgos (Espagne) |
25ème place | Massimiliano Santoro (Italie) |
Voir cette publication sur Instagram
Division Bikini
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Anna Setlak (Italie) |
2ème place | Sara Punzetti (Italie) |
3ème place | Zsofia Molnar (Hongrie) |
4ème place | Kristina Brunauer (Autriche) |
5ème place | Julie Svitakova (Italie) |
6ème place | Monique Jansen Van Vuuren (Afrique du Sud) |
7ème place | Jess Feeney (Irlande) |
8ème place | Fanni Orszag (Hongrie) |
9ème place | Anna Thaarup (Danemark) |
10ème place | Sara Fratella (Italie) |
11ème place | Phoebe Goodwin (Royaume-Uni) |
12ème place | Matilde Biagini (Italie) |
13ème place | Margherita Todeschini (Italie) |
14ème place | Denise Sicignano (Italie) |
15ème place | Leonie West (Royaume-Uni) |
16ème place | Tilda Selby (Royaume-Uni) |
Voir cette publication sur Instagram
Body Burn félicite les gagnants et nous nous réjouissons de vous voir briller sur la scène Olympia 2024.