Le Florida Pro 2024 a tenu toutes ses promesses ce week-end à Sarasota, en Floride, où quatre athlètes ont décroché les titres tant convoités.
Le prestigieux concours de Mr. Olympia 2024 s’approche à grands pas et les athlètes ont jusqu’au 15 septembre pour décrocher leur billet pour cet événement majeur. Le Florida Pro représentait donc une ultime chance pour les participants de sécuriser leur place dans cette compétition qui s’annonce déjà exceptionnelle.
Dans la division Classic Physique, Breno Freire a fait sensation en remportant sa toute première compétition professionnelle. Il a impressionné les juges par sa combinaison parfaite entre définition musculaire et volume, marquant ainsi les esprits dès ses débuts sur la scène professionnelle.
Dans la catégorie Men’s Physique, Ricardo Cenat s’est imposé grâce à une exécution irréprochable de ses quarts de tour et à un dos particulièrement développé, un atout qui a fait la différence face à ses concurrents.
La compétition Bikini a été dominée par Iulia Baba, dont la silhouette en sablier a captivé le jury. Sa ligne élégante et son équilibre parfait lui ont permis de remporter la première place dans cette division très disputée.
Enfin, Elizabeth Nieder a clôturé l’événement avec une prestation époustouflante dans la catégorie Wellness. Son routine de pose parfaitement exécutée et sa forme physique exceptionnelle lui ont permis de décrocher le titre de cette division.
Le Florida Pro 2024 aura ainsi permis à ces quatre athlètes de se rapprocher du rêve ultime : une place au Mr. Olympia, où ils auront l’occasion de se mesurer aux meilleurs au monde.
Gagnants du Florida Pro 2024
Division | Athlètes |
---|---|
Gagnant Classic Physique | Breno Freire |
Gagnant Men's Physique | Ricardo Cenat |
Gagnante Bikini | Iulia Baba |
Gagnante Figure | Elizabeth Nieder |
Résultats détaillés du Florida Pro 2024
Division Classic Physique
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Breno Freire (Brésil) |
2ème place | Jason Brown (États-Unis) |
3ème place | Yosef Karimyan (États-Unis) |
4ème place | Jarek Crew (États-Unis) |
5ème place | Carlo Michellini (Italie) |
6ème place | Ulisses De Andrade (Brésil) |
7ème place | Alex Maldonado (États-Unis) |
8ème place | Jeff Hallenbeck (États-Unis) |
9ème place | Dion Merrill (États-Unis) |
10ème place | David Kampfe (États-Unis) |
11ème place | Rob Van Sant (États-Unis) |
12ème place | Aaron Aramini (Canada) |
13ème place | Keith Holmes (États-Unis) |
Voir cette publication sur Instagram
Division Men’s Physique
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Ricardo Cenat (États-Unis) |
2ème place | Alexander Rogers (États-Unis) |
3ème place | Dustin Alvis (États-Unis) |
4ème place | Diogo Basaglia (Brésil) |
5ème place | Burak King (États-Unis) |
6ème place | Puwanat Putoya (Thaïlande) |
7ème place | Kevin Rascoe (États-Unis) |
8ème place | Reginald Williams (États-Unis) |
9ème place | Cordeus Anderson (États-Unis) |
10ème place | Cordell Waddey (États-Unis) |
11ème place | Jahbari Granston (États-Unis) |
12ème place | Jerol Johnston (États-Unis) |
13ème place | Mitch Starr (Royaume-Uni) |
14ème place | Harlan Taylor Jr (États-Unis) |
15ème place | Tray Jackson (États-Unis) |
Voir cette publication sur Instagram
Division Figure
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Elizabeth Nieder (États-Unis) |
2ème place | Marie-Solange Essoh (Cameroun) |
3ème place | Manon Dutilly (Canada) |
4ème place | Queren Pacheco (Mexique) |
5ème place | Laura Saccomani (Paraguay) |
6ème place | Camila Lyra (États-Unis) |
7ème place | Amanda Mccroskey (États-Unis) |
8ème place | Chey Wiegand (États-Unis) |
9ème place | Nyria Wright (États-Unis) |
10ème place | Adrienne Matthews (États-Unis) |
11ème place | Sherezada Romero (États-Unis) |
12ème place | Magaly Albino (États-Unis) |
13ème place | Rosa Mas Delgado (Espagne) |
14ème place | Sh’nere Mattise Deas (États-Unis) |
15ème place | Jessica Rodriguez (États-Unis) |
Division Bikini
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Iulia Baba (Roumanie) |
2ème place | Sharon Ramos (République dominicaine) |
3ème place | Deanna Dang (États-Unis) |
4ème place | Lesley Billups (États-Unis) |
5ème place | Zoey Panzarino (États-Unis) |
6ème place | Jessica Nicole Dolias (États-Unis) |
7ème place | Lizzie Martinez (États-Unis) |
8ème place | Kelsie Woodhouse (États-Unis) |
9ème place | Roxana Marquez (Mexique) |
10ème place | Kiki Cunningham (États-Unis) |
11ème place | Kerry Sexton (Royaume-Uni) |
12ème place | Kerigan Pike (États-Unis) |
13ème place | Chrissy Rodriguez (États-Unis) |
14ème place | Angela Ruscilli (États-Unis) |
15ème place | Glynis Wallace (États-Unis) |
Voir cette publication sur Instagram
Body Burn félicite les gagnants et nous nous réjouissons de vous voir briller sur la scène Olympia 2024.