Le week-end du 19 au 20 octobre 2024 a été marqué par le Fitparade Hungary Pro, l’un des cinq événements de la Ligue IFBB Pro organisés cette semaine.
Parmi les compétitions, les catégories Bikini et Figure se sont distinguées, avec des athlètes venant de toute l’Europe pour se disputer une qualification précoce pour le prestigieux Mr. Olympia 2025. À l’issue de ce rendez-vous à Budapest, Patrizia Vaccaro a remporté la médaille d’or en Bikini, tandis qu’Adela Ondrejovicova s’est imposée dans la catégorie Figure.
Alors que les compétitions pour la saison 2024 touchent à leur fin, les athlètes se concentrent désormais sur la qualification pour le Mr. Olympia 2025, le plus grand événement de bodybuilding au monde. Le Fitparade Hungary Pro a offert une occasion en or aux compétiteurs de décrocher leur ticket pour cette scène légendaire.
Patrizia Vaccaro s’est démarquée en Bikini, s’assurant ainsi une place convoitée pour l’Olympia 2025. Sa victoire souligne non seulement sa détermination, mais aussi son potentiel face aux meilleures athlètes de la discipline.
Dans la catégorie Figure, Adela Ondrejovicova a brillé, décrochant une victoire qui la propulse directement vers le Mr. Olympia 2025. Ses performances régulières et son charisme sur scène font d’elle une concurrente redoutable pour l’année à venir.
Gagnantes du Fitparade Hungary Pro 2024
Division | Athlètes |
---|---|
Gagnante Figure | Adela Ondrejovicova |
Gagnante Bikini | Patrizia Vaccaro |
Résultats détaillés du Fitparade Hungary Pro 2024
Division Figure
Classement | Athlètes | Pays | Jugement | Final |
---|---|---|---|---|
1 | Adela Ondrejovicova | Slovaquie | 3 | 3 |
2 | Hannah Prause | Allemagne | 6 | 6 |
3 | Kristina Bodnariuk | Russie | 9 | 9 |
4 | Kristina Zafirova | Slovénie | 12 | 12 |
5 | Karolina Wojcik | Pologne | 15 | 15 |
6 | Elisabeth Kammerer | Allemagne | 18 | 18 |
7 | Tereza Linhartova | République tchèque | 21 | 21 |
8 | Anna Koka | Ukraine | 24 | 24 |
9 | Katharina Kolbe | Allemagne | 27 | 27 |
10 | Bahar Ayra | Allemagne | 30 | 30 |
11 | Vanessa Happle | Allemagne | 33 | 33 |
12 | Rugiada Cillo | Italie | 36 | 36 |
13 | Yadviga Zakurina | Russie | 39 | 39 |
14 | Chiara Cecchi | Italie | 42 | 42 |
15 | Elin Sellgren | Suède | 45 | 45 |
16 | Svitlana Ivanina | Ukraine | 48 | 48 |
16 | Krisztina Meleg | Hongrie | 48 | 48 |
16 | Gisa Mendes | Italie | 48 | 48 |
16 | Sylwia Olszewska | Pologne | 48 | 48 |
16 | Magui Alejandra Parra Tamayo | Espagne | 48 | 48 |
16 | Patricia Melcher | Allemagne | 48 | 48 |
Voir cette publication sur Instagram
Division Bikini
Classement | Athlètes | Pays | Jugement | Final |
---|---|---|---|---|
1 | Patrizia Vaccaro | Italie | 3 | 3 |
2 | Kerry Sexton | Royaume-Uni | 6 | 6 |
3 | Jess Feeney | Irlande | 9 | 9 |
4 | Lisa Reith | Allemagne | 12 | 12 |
5 | Zsofia Molnar | Hongrie | 15 | 15 |
6 | Julie Svitakova | République tchèque | 18 | 18 |
7 | Luca Katai | Hongrie | 21 | 21 |
8 | Irina Magdieva | Italie | 24 | 24 |
9 | Kamila Leonovic | Lituanie | 27 | 27 |
10 | Valeria Fedorenko | Ukraine | 30 | 30 |
11 | Andreina Marquez | Venezuela | 33 | 33 |
12 | Jessica Mutlow | Royaume-Uni | 36 | 36 |
13 | Sonia Azeitona | Portugal | 39 | 39 |
14 | Laura Manrique | Colombie | 42 | 42 |
15 | Fanni Orszag | Hongrie | 45 | 45 |
16 | Nedelcu Maria | Roumanie | 48 | 48 |
16 | Sharon Pezzera | Italie | 48 | 48 |
16 | Nastya Sheva | Allemagne | 48 | 48 |
16 | Henrieta Skupekova | Slovaquie | 48 | 48 |
16 | Kiki Smiljanic | Suisse | 48 | 48 |
16 | Rania Stamatiadou | Grèce | 48 | 48 |
16 | Kathleen Streiber | Allemagne | 48 | 48 |
Voir cette publication sur Instagram
Body Burn félicite les gagnantes et nous nous réjouissons de vous voir briller sur la scène de Mr Olympia 2025.