Le EVLS Prague Pro 2024 a offert un spectacle palpitant d’excellence en bodybuilding, avec sept champions qui se sont distingués dans diverses catégories.
Organisé du 16 au 17 novembre en République tchèque, cet événement prestigieux a présenté une compétition relevée dans sept catégories, notamment Men’s Open, Men’s 212 Bodybuilding, Classic Physique et Bikini. L’enjeu était de taille, les athlètes se battant pour obtenir leur qualification pour le Mr. Olympia 2025.
La compétition de cette année a été marquée par des affrontements intenses, notamment dans la catégorie Men’s Open. Le champion en titre de Classic Physique, Chris Bumstead, qui a remporté six fois l’Olympia, a fait sensation en passant à la catégorie Men’s Open et a livré une performance impressionnante malgré un temps de préparation limité. Il a affronté une rude concurrence de la part de Martin Fitzwater, qui a réussi à devancer Bumstead pour remporter le titre, grâce à son volume musculaire, sa condition physique supérieure et ses poses dorsales impressionnantes.
La compétition à Prague a également vu l’ancien champion de l’Olympia 212, Shaun Clarida, offrir une performance remarquable, prenant la troisième place dans une bataille extrêmement serrée. Avec des performances électrisantes et des entrées surprenantes d’athlètes d’élite, le EVLS Prague Pro 2024 a véritablement mis en valeur le sommet du talent en bodybuilding.
Gagnants du EVLS Prague Pro 2024
Division | Athlètes |
---|---|
Gagnant Men's Open | Martin Fitzwater |
Gagnant 212 Bodybuilding | Ahmad Ashkanani |
Gagnant Classic Physique | Richard Nagy |
Gagnant Men’s Physique | Omar Suleiman |
Gagnante Figure | Lena Ramsteiner |
Gagnante Bikini | Valeria Fedorenko |
Gagnante Wellness | Sina Maria Teresa |
Voir cette publication sur Instagram
Résultats détaillés du EVLS Prague Pro 2024
Division Open Bodybuilding
Classement | Athlètes | Pays | Jugement | Final | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Fitzwater | États-Unis | 3 | 3 | 6 |
2 | Chris Bumstead | Canada | 6 | 6 | 12 |
3 | Shaun Clarida | États-Unis | 9 | 9 | 18 |
4 | Matthias Hollweck | Allemagne | 15 | 12 | 27 |
5 | Horse Marcello | Brésil | 12 | 15 | 27 |
6 | Krystian Wolski | Pologne | 18 | 18 | 36 |
7 | Jan Turek | République tchèque | 21 | 21 | 42 |
8 | Andrea Presti | Italie | 24 | 24 | 48 |
9 | Pavel Beran | République tchèque | 27 | 27 | 54 |
10 | Andrea Bolzoni | Italie | 30 | 30 | 60 |
11 | Jack Richardson | Royaume-Uni | 33 | 33 | 66 |
12 | Maik Ciesla | Allemagne | 36 | 36 | 72 |
13 | Roman Begass | Allemagne | 39 | 39 | 78 |
14 | Mike Hulusi | Australie | 42 | 42 | 84 |
15 | Jaroslav Jenicek | République tchèque | 45 | 45 | 90 |
16 | Sam Ashour | Égypte | 48 | 48 | 96 |
16 | Mark Joyce | Royaume-Uni | 48 | 48 | 96 |
16 | Simon Lada | Pologne | 48 | 48 | 96 |
16 | Harry Lehner | Autriche | 48 | 48 | 96 |
16 | Daniel Poniedzialek | Pologne | 48 | 48 | 96 |
16 | Peter Zembjak | Slovaquie | 48 | 48 | 96 |
Division 212 Bodybuilding
Classement | Athlètes | Pays | Jugement | Final |
---|---|---|---|---|
1 | Ahmad Ashkanani | Koweït | 3 | 3 |
2 | Tomas Tabaciar | Slovaquie | 6 | 6 |
3 | Alexandru Vasile Uta | Roumanie | 9 | 9 |
4 | Amin Parvaneh | Allemagne | 14 | 14 |
5 | Florin Dogaru | Roumanie | 15 | 15 |
6 | Ahmad Dokhy | Norvège | 16 | 16 |
7 | Michael Schneider | Autriche | 21 | 21 |
8 | Thiago Santisteban | Brésil | 24 | 24 |
Division Classic Physique
Classement | Athlètes | Pays | Jugement | Final |
---|---|---|---|---|
1 | Richard Nagy | Hongrie | 3 | 3 |
2 | Emanuele Ricotti | Italie | 6 | 6 |
3 | Patryk Jaskiewicz | Pologne | 9 | 9 |
4 | Patrik Herczik | République tchèque | 12 | 12 |
5 | Hubert Kulczynski | Pologne | 15 | 15 |
6 | Lukasz Kuziak | Pologne | 18 | 18 |
7 | Tomas Sentinek | Slovaquie | 21 | 21 |
8 | Marius Osmundsen | Norvège | 24 | 24 |
9 | Mohamad Al Baghdadi | Allemagne | 27 | 27 |
10 | Lukas Cerveny | République tchèque | 30 | 30 |
11 | Avraam Kyriacou | Chypre | 33 | 33 |
Division Men’s Physique
Classement | Athlètes | Pays | Jugement | Final |
---|---|---|---|---|
1 | Omar Suleiman | Royaume-Uni | 3 | 3 |
2 | Miroslav Juricek | République tchèque | 6 | 6 |
3 | Ireneusz Ptucha | Pologne | 9 | 9 |
4 | Palmai Zsolt | Hongrie | 12 | 12 |
5 | Ondrej Kmostak | République tchèque | 15 | 15 |
6 | Sanad Alsanad | Koweït | 18 | 18 |
7 | Qaiser Al-Asi | Bahreïn | 21 | 21 |
8 | Luca Biolo | Italie | 24 | 24 |
9 | Omar Boresli | Koweït | 27 | 27 |
10 | Hemza Hachemi | Algérie | 30 | 30 |
11 | Nelson Rodrigues | Portugal | 33 | 33 |
12 | Maksimilian Petrov | Bulgarie | 36 | 36 |
13 | Omer Bahamed | Inde | 39 | 39 |
14 | Alex Arguello | Mexique | 43 | 43 |
15 | Filipe Martins | Portugal | 45 | 45 |
16 | Alessandro Colacchi | Italie | 46 | 46 |
16 | Gabriel Biefnot | Belgique | 48 | 48 |
16 | Kacper Borawski | Pologne | 48 | 48 |
16 | Ramzi Boubaker | Allemagne | 48 | 48 |
16 | Junaid Kaliwala | Inde | 48 | 48 |
16 | Yemz Aeoyemi | Royaume-Uni | 48 | 48 |
16 | Guerrat Mancef | Ukraine | 48 | 48 |
16 | Matheus Nery | Brésil | 48 | 48 |
16 | Emile Walker | Royaume-Uni | 48 | 48 |
Division Figure
Classement | Athlètes | Pays | Jugement | Final |
---|---|---|---|---|
1 | Lena Ramsteiner | Allemagne | 3 | 3 |
2 | Adela Ondrejovicova | Slovaquie | 6 | 6 |
3 | Elisabeth Kammerer | Allemagne | 9 | 9 |
4 | Snezhana Vlahova | Bulgarie | 12 | 12 |
5 | Hannah Prause | Allemagne | 15 | 15 |
6 | Anna Koka | Ukraine | 18 | 18 |
7 | Carina Brill | Allemagne | 21 | 21 |
8 | Karine Hajjar | Qatar | 24 | 24 |
9 | Grace Diliso | Italie | 27 | 27 |
10 | Charlotte Loussouarn | France | 30 | 30 |
11 | Gisa Mendes | Italie | 33 | 33 |
12 | Anna Ladurner | Italie | 36 | 36 |
13 | Agata Jowik | Pologne | 39 | 39 |
14 | Julia Janinewill | Allemagne | 42 | 42 |
15 | Sylwia Olszewska | Pologne | 45 | 45 |
16 | Sujittra Bumrungsirikhan | Thaïlande | 48 | 48 |
16 | Monica Marjanovic | Danemark | 48 | 48 |
16 | Manuela Matteucci | Italie | 48 | 48 |
16 | Olena Mykhailiuk | Ukraine | 48 | 48 |
16 | Rocio Ramos Loeza | Mexique | 48 | 48 |
16 | Michelle Tromp | Afrique du Sud | 48 | 48 |
Division Bikini
Classement | Athlètes | Pays | Jugement | Final |
---|---|---|---|---|
1 | Valeria Fedorenko | Ukraine | 3 | 3 |
2 | Sara Punzetti | Italie | 6 | 6 |
3 | Natalie Myslikova | République tchèque | 9 | 9 |
4 | Luca Katai | Hongrie | 13 | 13 |
5 | Rania Stamatiadou | Grèce | 14 | 14 |
6 | Alina Mirzakhanova | Ukraine | 18 | 18 |
7 | Julie Svitakova | République tchèque | 21 | 21 |
8 | Henrieta Skupekova | Slovaquie | 24 | 24 |
9 | Kateryna Spievakova | Ukraine | 27 | 27 |
10 | Gisela Canelas | Portugal | 30 | 30 |
11 | Jule Schwabe | Allemagne | 33 | 33 |
12 | Nedelcu Maria | Roumanie | 36 | 36 |
13 | Ines Neves | Portugal | 39 | 39 |
14 | Vivienne Kahl | Allemagne | 42 | 42 |
15 | Babett Vongsanti | Hongrie | 45 | 45 |
16 | Claudia Clemente | Portugal | 48 | 48 |
16 | Oliwia Dobrowolska | Pologne | 48 | 48 |
16 | Cassie Hunter | Royaume-Uni | 48 | 48 |
16 | Veronika Javorska | République tchèque | 48 | 48 |
16 | Magda Kilczewska | Pologne | 48 | 48 |
16 | Kamila Leonovic | Lituanie | 48 | 48 |
16 | Irina Magdieva | Italie | 48 | 48 |
16 | Noora Mahonen | Finlande | 48 | 48 |
16 | Fanni Orszag | Hongrie | 48 | 48 |
16 | Paola Palomino | Colombie | 48 | 48 |
16 | Anna Setlak | Italie | 48 | 48 |
16 | Nastya Sheva | Allemagne | 48 | 48 |
16 | Kiki Smiljanic | Suisse | 48 | 48 |
16 | Renata Souckova | République tchèque | 48 | 48 |
16 | Kathleen Streiber | Allemagne | 48 | 48 |
16 | Aneta Szoltysek | Pologne | 48 | 48 |
Division Wellness
Classement | Athlètes | Pays | Jugement | Final |
---|---|---|---|---|
1 | Sina Maria Teresa | Angola | 3 | 3 |
2 | Mari Patrizzi | Brésil | 6 | 6 |
3 | Alexis Nicole | États-Unis | 9 | 9 |
4 | Dainora Dvarionaite | Lituanie | 12 | 12 |
5 | Karol Alves | Brésil | 15 | 15 |
6 | Mariia Morozova | Ukraine | 18 | 18 |
7 | Kristyna Seidlova | République tchèque | 21 | 21 |
8 | Mona Popp | Allemagne | 24 | 24 |
9 | Rosita Benadero Munoz | Espagne | 27 | 27 |
10 | Bianca Malina Anton | Italie | 30 | 30 |
11 | Tara Galih | Indonésie | 33 | 33 |
12 | Daria Pavlova | Russie | 36 | 36 |
Body Burn félicite les gagnants et nous nous réjouissons de vous voir briller sur la scène de Mr Olympia 2025.