Une liste de bodybuilders d’élite s’est affrontée ce week-end pour un prix historique et la gloire au Dubai Pro 2024.
La compétition du Dubai Pro 2024 a vu certains des plus grands noms de la IFBB Pro League s’affronter pour de l’argent et une qualification cruciale pour Mr. Olympia. Cet événement, qui s’est tenu le 28 juillet à Dubaï, aux Émirats arabes unis, a mis en avant des talents dans les catégories Men’s 212 Bodybuilding, Classic Physique et Men’s Physique.
Avec un incroyable prix de 100 000 dollars en jeu pour le vainqueur de la catégorie Men’s Open, la pression entourant cette compétition était à son comble. Parmi les favoris à surveiller ce week-end figuraient le colosse montant de la catégorie Open, Rubiel ‘Neckzilla’ Mosquera, ainsi que Nathan De Asha, William Bonac et Behrooz Tabani, chacun apportant des forces uniques au Moyen-Orient.
Il n’y avait pas de catégorie Open lors du Dubai Pro 2023. Par conséquent, un nouveau champion a émergé cette année. Lui et les autres vainqueurs auront l’occasion de prouver leur valeur au sommet de la scène Mr. Olympia, qui revient à Las Vegas, Nevada, du 11 au 13 octobre.
Gagnants du Dubai Pro 2024
Division | Athlètes |
---|---|
Gagnant Open Bodybuilding | Behrooz Tabani |
Gagnant 212 Bodybuilding | Angel Calderon |
Gagnant Classic Physique | Breon Ansley |
Gagnant Men’s Physique | Erin Banks |
Résultats détaillés du Dubai Pro 2024
Division Open Bodybuilding
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Behrooz Tabani (Iran) |
2ème place | William Bonac (Ghana) |
3ème place | Nathan De Asha (Royaume-Uni) |
4ème place | Rubiel Mosquera (Colombie) |
5ème place | Alie Edward (Sierra Leone) |
6ème place | Khaled Awry (Égypte) |
7ème place | Aleksei Kuznetsov (Russie) |
8ème place | Ali Jasim (Irak) |
9ème place | Vilius Sosnovskis (Lituanie) |
10ème place | Robin Strand (Canada) |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Division 212 Bodybuilding
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Angel Calderon Frias (Espagne) |
2ème place | Nihat Kaya (Turquie) |
3ème place | Nasser Mohammad (Koweït) |
4ème place | Marco Ruz (Chili) |
5ème place | Mazin Kratus (Irak) |
6ème place | Jafar Ghaffamezhad (Iran) |
7ème place | Mahmoud Abdelhalim (Égypte) |
8ème place | Mohamed Embaby (Égypte) |
9ème place | Husham Al Kinani (Irak) |
10ème place | Mojtaba Zare (Iran) |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Division Classic Physique
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Breon Ansley (États-Unis) |
2ème place | Vahid Badpei (Iran) |
3ème place | Mohammed Murshed (Émirats Arabes Unis) |
4ème place | Julio Simoes (Brésil) |
5ème place | Khaled El Nahawy (Égypte) |
6ème place | Abdullah Alrabiah (Arabie Saoudite) |
7ème place | Charles Michael Oniya (Nigeria) |
8ème place | Amr Elgamal (Égypte) |
9ème place | Majid Khorsandikolour (Iran) |
10ème place | Ali Shamsghamar (Iran) |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Division Men’s Physique
Place | Athlètes |
---|---|
1ère place | Erin Banks (États-Unis) |
2ème place | Miroslav Juricek (République Tchèque) |
3ème place | Abi Pietersz (Hollande) |
4ème place | Carlos Asiedu Ocran (Ghana) |
5ème place | Sidy Pouye (Sénégal) |
6ème place | Ahmed Mandy (Égypte) |
7ème place | Kamal Aitirhmour (Maroc) |
8ème place | Anik Ghosh (Inde) |
9ème place | Rahul Paswan (Inde) |
10ème place | Daniel Oti (Nigeria) |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Body Burn félicite les gagnants et nous nous réjouissons de vous voir briller sur la scène Olympia 2024.