Lazar Đukić et Laura Horvath ont remporté la victoire après trois jours de compétition intense.
Le 2024 CrossFit Europe Semifinal s’est déroulé du 17 au 19 mai à la LDLC Arena de Lyon-Décines. Ce fut l’un des deux événements de la première semaine des demi-finales CrossFit 2024, répondant parfaitement aux attentes. À la fin, Lazar Đukić et Laura Horvath ont émergé victorieux.
Lire aussi : CrossFit Games Asie demi-final 2024 : Résultats
Avec l’un des ensembles de participants les plus solides de toute la phase des demi-finales CrossFit 2024, cette compétition offrait un nombre significatif de places qualificatives pour les CrossFit Games. Les 10 meilleurs hommes et femmes, ainsi que les 8 meilleures équipes, se sont qualifiés pour les Games.
Résultats CrossFit Europe demi-final 2024
Catégorie Hommes
La bataille pour la victoire chez les hommes s’est jouée entre Lazar Đukić et Jelle Hoste. Le vainqueur a été déterminé lors de l’épreuve finale, qui a couronné Lazar Đukić. Il a accumulé un total de 437 points, soit 18 points de plus que Jelle Hoste.
Place | Athlètes | Points | Résultats |
---|---|---|---|
1ère place | Lazar Đukić | 437 points | Qualifié |
2ème place | Jelle Hoste | 419 points | Qualifié |
3ème place | Henrik Haapalainen | 377 points | Qualifié |
4ème place | Luka Đukić | 355 points | Qualifié |
5ème place | Harry Lightfoot | 353 points | Qualifié |
6ème place | Aniol Ekai | 344 points | Qualifié |
7ème place | Colin Bosshard | 331 points | Qualifié |
8ème place | Björgvin Karl Guđmundsson | 329 points | Qualifié |
9ème place | Victor Hoffer | 315 points | Qualifié |
10ème place | Uldis Upenieks | 306 points | |
11ème place | Moritz Fiebig | 301 points | |
12ème place | Luka Vunjak | 300 points | |
13ème place | Calum Clements | 284 points | |
14ème place | Michael Smith | 268 points | |
15ème place | Guillaume Briant | 264 points |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Catégorie Femmes
Laura Horvath a débuté sa performance avec une septième place lors du premier événement. Ce fut sa plus mauvaise position globale, puisqu’elle a terminé dans le top trois de toutes les autres épreuves. Elle a donc terminé en première place de manière assez confortable.
Gabriela Migala a exercé une forte pression sur Laura Horvath, se battant principalement pour la première place à chaque événement. Malheureusement, elle a terminé 10e lors de la dernière épreuve, ce qui l’a fait reculer de quelques points. Elle a ainsi terminé en deuxième place.
Place | Athlètes | Points | Résultats |
---|---|---|---|
1ère place | Laura Horvath | 570 points | Qualifiée |
2ème place | Gabriela Migala | 540 points | Qualifiée |
3ème place | Emma Tall | 522 points | Qualifiée |
4ème place | Karin Freyova | 504 points | Qualifiée |
5ème place | Aimee Cringle | 495 points | Qualifiée |
6ème place | Claudia Gluck | 447 points | Qualifiée |
7ème place | Linda Keesman | 444 points | Qualifiée |
8ème place | Elisa Fuliano | 438 points | Qualifiée |
9ème place | Emma McQuaid | 405 points | Qualifiée |
10ème place | Jacqueline Dahlstrøm | 396 points | |
11ème place | Emelie Lundberg | 355 points | |
12ème place | Jennifer Muir | 327 points | |
13ème place | Andrea Solberg | 324 points | |
14ème place | Ella Wilkinson | 308 points | |
15ème place | Manon Angonese | 306 points |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Catégorie Équipes
Deux équipes suédoises se sont distinguées lors du 2024 CrossFit Europe Semifinal, étant les seules à atteindre ou dépasser les 400 points. Cependant, CrossFit Prestanda Kriger s’est révélée la plus dominante des deux, ne se classant jamais en dessous de la 6e place dans aucune des épreuves.
Place | Équipes | Points | Résultats |
---|---|---|---|
1ère place | CrossFit Prestanda Kriger | 448 points | Qualifié |
2ème place | CrossFit Walleye Orka | 400 points | Qualifié |
3ème place | CrossFit Oslo Kriger PSL | 377 points | Qualifié |
4ème place | CrossFit Oslo Kriger BLST | 376 points | Qualifié |
5ème place | CrossFit Butcher’s Lab FLÆK | 368 points | Qualifié |
6ème place | CrossFit Oslo Kriger Rizz | 364 points | Qualifié |
7ème place | C23 CrossFit Progrm Motion | 360 points | Qualifié |
8ème place | CrossFit Holistic | 342 points | Qualifié |
9ème place | CrossFit Gymert | 327 points | |
10ème place | Blueprint CrossFit Team AOD | 321 points |
Ces résultats illustrent la compétitivité et le haut niveau de performance des athlètes européens dans l’univers du CrossFit, promettant un spectacle impressionnant lors des CrossFit Games.