James Sprague et Tia-Clair Toomey sacrés champions des CrossFit Games 2024
Les CrossFit Games 2024 se sont déroulés du 8 au 11 août à Fort Worth, Texas. La compétition a débuté de manière tragique avec le décès d’un des participants. Malgré cet événement, les athlètes ont poursuivi le concours en hommage à leur collègue disparu. Au terme du week-end, James Sprague et Tia-Clair Toomey ont accumulé le plus de points, remportant ainsi les titres de Fittest Man et Fittest Woman on Earth.
Tia-Clair Toomey avait déjà pris la tête du classement avant la dernière journée des CrossFit Games 2024, tandis que James Sprague se trouvait en deuxième position. Tia-Clair a su maintenir son avance sans difficulté, mais James a surpris tout le monde en réalisant un retour spectaculaire lors de l’ultime épreuve. Il a surpassé Brent Fikowski, remportant ainsi le titre lors de sa deuxième participation aux CrossFit Games.
Résultats complet des CrossFit Games 2024
Catégorie Hommes
Place | Athlète | Points |
---|---|---|
Gagnant | James Sprague (États-Unis) | 806 |
2 | Dallin Pepper (États-Unis) | 785 |
3 | Brent Fikowski (Canada) | 765 |
4 | Jayson Hopper (États-Unis) | 742 |
5 | Patrick Vellner (Canada) | 742 |
6 | Samuel Kwant (États-Unis) | 663 |
7 | Ricky Garard (Australie) | 639 |
8 | Justin Medeiros (États-Unis) | 639 |
9 | Roman Khrennikov (Non spécifié) | 601 |
10 | Austin Hatfield (États-Unis) | 594 |
11 | Saxon Panchik (États-Unis) | 592 |
12 | Jay Crouch (Australie) | 550 |
13 | Travis Mayer (États-Unis) | 545 |
14 | Henrik Haapalainen (Finlande) | 541 |
15 | Jelle Hoste (Belgique) | 530 |
16 | Björgvin Karl Guðmundsson (Islande) | 524 |
17 | Cole Greashaber (États-Unis) | 523 |
18 | Aniol Ekai (Espagne) | 523 |
19 | Chris Ibarra (États-Unis) | 516 |
20 | Calum Clements (Espagne) | 487 |
21 | Harry Lightfoot (Royaume-Uni) | 477 |
22 | Alexandre Caron (Canada) | 445 |
23 | Kalyan Souza (Brésil) | 422 |
24 | Cole Sager (États-Unis) | 401 |
25 | Jack Rozema (États-Unis) | 376 |
26 | Bruno Marins (Brésil) | 341 |
27 | Luke Parker (États-Unis) | 330 |
28 | Bayley Martin (Nouvelle-Zélande) | 308 |
29 | Ruan Potgieter (Afrique du Sud) | 296 |
30 | Brandon Luckett (États-Unis) | 294 |
31 | Peter Ellis (Australie) | 200 |
32 | Arthur Semenov (Non spécifié) | 133 |
33 | Moritz Fiebig (Allemagne) | 97 |
34 | Luka Đukić (Serbie) | 49 |
35 | Guilherme Malheiros (Brésil) | 46 |
36 | Jeffrey Adler (Canada) | 40 |
37 | Samuel Cournoyer (Canada) | 38 |
38 | Victor Hoffer (France) | 0 |
Catégorie Femmes
Place | Athlète | Points |
---|---|---|
Gagnante | Tia-Clair Toomey (Australie) | 951 |
2 | Gabriela Migała (Pologne) | 800 |
3 | Emily Rolfe (Canada) | 770 |
4 | Bethany Flores (États-Unis) | 736 |
5 | Haley Adams (États-Unis) | 736 |
6 | Alexis Raptis (États-Unis) | 698 |
7 | Danielle Brandon (États-Unis) | 639 |
8 | Madeline Sturt (Australie) | 638 |
9 | Paige Semenza (États-Unis) | 612 |
10 | Alex Gazan (États-Unis) | 599 |
11 | Brooke Wells (États-Unis) | 591 |
12 | Claudia Gluck (France) | 563 |
13 | Aimee Cringle (Royaume-Uni) | 538 |
14 | Grace Walton (Australie) | 507 |
15 | Abigail Domit (États-Unis) | 494 |
16 | Emma Lawson (Canada) | 493 |
17 | Caroline Stanley (États-Unis) | 487 |
18 | Hattie Kanyo (Canada) | 459 |
19 | Linda Keesman (Pays-Bas) | 447 |
20 | Chloe Gauvin-David (Canada) | 425 |
21 | Seher Kaya (Turquie) | 424 |
22 | Kyra Milligan (États-Unis) | 412 |
23 | Shelby Neal (États-Unis) | 410 |
24 | Seungyeon Choi (Corée du Sud) | 331 |
25 | Emma McQuaid (Irlande) | 322 |
26 | Lexi Neely (États-Unis) | 316 |
27 | Daisy McDonald (Australie) | 295 |
28 | Andreia Pinheiro (Brésil) | 278 |
29 | Georgia Pryer (Australie) | 269 |
30 | Julia Kato (Brésil) | 223 |
31 | Arielle Loewen (États-Unis) | 212 |
32 | Jacqueline Dahlstrøm (Norvège) | 187 |
33 | Gemma Rader (Afrique du Sud) | 182 |
34 | Emma Tall (Suède) | 179 |
35 | Dawon Jung (Corée du Sud) | 159 |
36 | Dani Speegle (États-Unis) | 141 |
37 | Karin Freyová (Slovaquie) | 79 |
38 | Laura Horvath (Hongrie) | 76 |
39 | Elisa Fuliano (Italie) | 42 |
40 | Victoria Campos (Brésil) | 14 |
Catégorie Teams
Place | Athlète | Points |
---|---|---|
Gagnante | Raw Iron CrossFit Mayhem Thunder (Océanie) | 624 |
2 | CrossFit Torian Mayhem (Océanie) | 588 |
3 | Peak 360 CrossFit (Amérique du Nord Est) | 582 |
4 | CrossFit Mayhem (Amérique du Nord Est) | 564 |
5 | 8th Day CrossFit (Amérique du Nord Est) | 498 |
6 | CrossFit Invictus (Amérique du Nord Ouest) | 474 |
7 | CrossFit Oslo Kriger BLST (Europe) | 442 |
8 | CrossFit Invictus Unconquerable (Amérique du Nord Ouest) | 441 |
9 | Einhorn CrossFit (Amérique du Nord Ouest) | 422 |
10 | Ocean State CrossFit Surge (Amérique du Nord Est) | 401 |
11 | CrossFit Oslo Kriger Rizz (Europe) | 383 |
12 | CrossFit Reignited (Amérique du Nord Est) | 377 |
13 | CrossFit 1124 (Amérique du Nord Est) | 343 |
14 | CrossFit Queretaro The W Pack (Amérique du Nord Ouest) | 341 |
15 | CrossFit Levis Mayhem (Amérique du Nord Est) | 331 |
16 | CrossFit Prestanda Kriger (Europe) | 319 |
17 | CrossFit OverTake Team Density (Amérique du Nord Ouest) | 284 |
18 | CrossFit Holistic (Europe) | 282 |
19 | CrossFit EXF (Océanie) | 276 |
20 | CrossFit Oslo Kriger PSL (Europe) | 248 |
21 | CrossFit Kemah (Amérique du Nord Ouest) | 145 |
22 | CrossFit Tijger Valley RELENTLESS (Afrique) | 126 |
23 | TTT CrossFit Endure (Amérique du Nord Est) | 126 |
24 | Rhino CrossFit (Amérique du Nord Ouest) | 126 |
25 | AR-1 CrossFit Mayhem Unity (Amérique du Sud) | 114 |
26 | Vittoria CrossFit Centr1 Movimento (Amérique du Sud) | 90 |
27 | CrossFit Marvel Black Mayhem (Asie) | 60 |
28 | CrossFit Butcher's Lab Flæk (Europe) | 48 |
29 | C23 CrossFit The Progrm Motion (Europe) | 0 |
30 | CrossFit Walleye Orka (Europe) | 0 |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
La 2024 CrossFit Games restera marquée par des moments de triomphe, mais aussi par la tragédie qui a assombri cette édition. La disparition tragique de Lazar Djukic lors de l’épreuve « Lake Day » a profondément secoué la communauté, rappelant les risques inhérents à ce type de compétition extrême.
Malgré ce drame, les athlètes ont fait preuve d’un courage et d’une résilience exemplaires, poursuivant la compétition dans des conditions émotionnellement éprouvantes. La victoire de James Sprague et de Tia-Clair Toomey, bien que mémorable, est indissociable des difficultés rencontrées, soulignant une fois de plus la nature impitoyable et exigeante des CrossFit Games.