Le Bigman Weekend Spain Pro 2024, organisé du 29 novembre au 1er décembre à Alicante, Espagne, a couronné deux champions majeurs : Akim Williams dans la catégorie Men’s Open Bodybuilding et Chantal Hill en Bikini.
Bigman Weekend Spain Pro 2024
Cette compétition, qualificative pour le prestigieux Mr. Olympia 2025, a marqué la fin de la saison de bodybuilding 2024 avec des performances mémorables.
Men’s Open Bodybuilding : Akim Williams brille sous les projecteurs
La dernière compétition Open de la saison a attiré les meilleurs athlètes, chacun cherchant à décrocher son billet pour le Mr. Olympia. Parmi eux, Akim Williams s’est imposé comme le grand favori. Après avoir terminé deuxième au Romania Muscle Fest Pro, battu de peu par Rafael Brandao, Williams est revenu avec une détermination sans faille. Ses récentes améliorations – notamment au niveau des jambes, du dos et des bras – ont été cruciales pour sa victoire.
Bikini : Chantal Hill décroche l’or
La catégorie Bikini a également livré un spectacle intense. Parmi les participantes, Chantal Hill s’est distinguée grâce à sa présence scénique, sa silhouette en sablier et une symétrie parfaite. Elle a su capitaliser sur son élan après une deuxième place au Nutriyummy Pro Cup 2024.
Gagnants du Bigman Weekend Spain Pro 2024
Division | Athlètes |
---|---|
Gagnant Men's Open | Akim Williams |
Gagnante Bikini | Chantal Hill |
Résultats détaillés du Bigman Weekend Spain Pro 2024
Division Open Bodybuilding
Classement | Athlètes | Pays | Jugement | Final | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akim Williams | USA | 3 | 3 | 6 |
2 | Marcello Horse | Brazil | 6 | 6 | 12 |
3 | Emir Omeragic | Germany | 9 | 9 | 18 |
4 | Marc Hector | UK | 12 | 12 | 24 |
5 | Andrea Presti | Italy | 15 | 15 | 30 |
6 | Lewis Breed | UK | 18 | 18 | 36 |
7 | Krystian Wolski | Poland | 21 | 21 | 42 |
8 | Matthias Hollweck | Germany | 24 | 24 | 48 |
9 | Roberto Buonomo | Italy | 27 | 27 | 54 |
10 | Jan Turek | Czech Republic | 30 | 30 | 60 |
11 | Pablo Llopis | Spain | 33 | 33 | 66 |
12 | Maik Ciesla | Germany | 36 | 36 | 72 |
13 | Mark Joyce | UK | 39 | 39 | 78 |
14 | Alexandru Vasile Uta | Romania | 42 | 42 | 84 |
15 | Tian Kai | China | 45 | 45 | 90 |
16 | Andrea Bolzoni | Italy | 48 | 48 | 96 |
16 | Adolf Burghardt | Germany | 48 | 48 | 96 |
16 | Yuxuan He | China | 48 | 48 | 96 |
16 | Simon Lada | Poland | 48 | 48 | 96 |
16 | Harry Lehner | Austria | 48 | 48 | 96 |
16 | Emmanuel Longoria | Mexico | 48 | 48 | 96 |
16 | Edu Rodriguez | Paraguay | 48 | 48 | 96 |
16 | Edgar Valencia | Mexico | 48 | 48 | 96 |
16 | Guo Sheng Yuan | China | 48 | 48 | 96 |
16 | Chen Zhou | China | 48 | 48 | 96 |
16 | Adolfo Pascual Castro Boronat | Spain | 48 | 48 | 96 |
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
Division Bikini
Classement | Athlètes | Pays | Jugement | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Chantal Hill | Spain | 3 | 3 |
2 | Sara Punzetti | Italy | 6 | 6 |
3 | Jess Feeney | Ireland | 9 | 9 |
4 | Kateryna Spievakova | Ukraine | 12 | 12 |
5 | Regina Viktoria Noga | Hungary | 15 | 15 |
6 | Gisela Canelas | Portugal | 18 | 18 |
7 | Giuditta Taccani | Italy | 21 | 21 |
8 | Claudia Clemente | Portugal | 24 | 24 |
9 | Kamila Leonovic | Lithuania | 27 | 27 |
10 | Tindra Lindh | Sweden | 30 | 30 |
11 | Ines Neves | Portugal | 33 | 33 |
12 | Cassie Hunter | UK | 36 | 36 |
13 | Raquel Padial Sanchez | Spain | 39 | 39 |
14 | Babett Vongsanti | Hungary | 42 | 42 |
15 | Lubova Saponenko | Spain | 45 | 45 |
16 | Morillas Lopez Alejandra | Spain | 48 | 48 |
16 | Antonella Cozzolino | Italy | 48 | 48 |
16 | Gulsah Gorgulu | Turkey | 48 | 48 |
16 | Natalia Koursari | Greece | 48 | 48 |
16 | Mariska Pretorius | South Africa | 48 | 48 |
Voir cette publication sur Instagram
Body Burn félicite les gagnants et nous nous réjouissons de vous voir briller sur la scène de Mr Olympia 2025.