La liste définitive des 120 haltérophiles qualifiés, de 58 nations (plus deux athlètes réfugiés) pour les Jeux olympiques de Paris 2024 est désormais disponible !
Après avoir frôlé l’élimination, l’haltérophilie a été confirmée pour les Jeux de 2024 ainsi que ceux de 2028 à Los Angeles. Paris accueillera un peu plus de 120 athlètes répartis sur 10 épreuves — une des plus petites délégations de ce cycle olympique.
L’haltérophilie a frôlé l’élimination des Jeux Olympiques en raison de plusieurs facteurs. Au fil des années, le sport a été entaché par des scandales de dopage récurrents et des problèmes de gouvernance au sein de la Fédération Internationale d’Haltérophilie (IWF).
Pour conserver sa place aux Jeux de 2024 et de 2028, l’IWF a entrepris des réformes majeures, incluant des mesures rigoureuses contre le dopage et une refonte de sa gouvernance. Ces efforts ont été cruciaux pour regagner la confiance du CIO et assurer la présence de l’haltérophilie aux prochains Jeux.
Grâce à ces réformes et à un engagement renouvelé envers l’intégrité sportive, l’haltérophilie a réussi à maintenir son statut olympique, permettant à plus de 120 athlètes de concourir à Paris en 2024.
La période de qualification de 18 mois pour les Jeux Olympiques de 2024 a été simple, directe et absolument impitoyable. Ces athlètes représentent l’élite de l’haltérophilie, pour Paris 2024.
JO Paris : Liste des athlètes haltérophiles Hommes
Catégorie Hommes 61kg
Athlètes | Pays | Total (kg) |
---|---|---|
LI Fabin | Chine | 314 |
MORRIS Hampton Miller | États-Unis | 303 |
MASSIDDA Sergio | Italie | 302 |
IRAWAN Eko Yuli | Indonésie | 300 |
CENIZA John Febuar | Philippines | 300 |
SILACHAI Theerapong | Thaïlande | 299 |
MISHVELIDZE Shota | Géorgie | 298 |
MOHAMAD ANIQ Bin Kasdan | Malaisie | 296 |
TRINH Van Vinh | Vietnam | 294 |
DIMOV Ivan Petkov | Bulgarie | 293 |
CALDERON LICOURT Arley Lazaro | Cuba | 291 |
BRANDHUBER Simon Josef | Allemagne | 287 |
SHIN Rok | Corée du Sud | 287 |
KAO Chan-Hung | Taïwan | 282 |
BARU Morea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 281 |
GUEMEZ CEL Victor Badur | Mexique | 280 |
MIRZAYEV Seyitjan | Turkménistan | 277 |
ALSALEEM Seraj Abdulrahim M | Arabie Saoudite | 276 |
ELIS Mustafa | Turquie | 272 |
BARDALEZ TUISIMA Luis David | Pérou | 271 |
IANCU Valentin-Ionadi | Roumanie | 269 |
NIYOYITA Davis | Ouganda | 222 |
ERATI Kaimauri | Kiribati | Universalité |
Catégorie Hommes 73kg
Athlètes | Pays | Total (kg) |
---|---|---|
JUNIANSYAH Rizki | Indonésie | 365 |
SHI Zhiyong | Chine | 356 |
MIYAMOTO Masanori | Japon | 350 |
WICHUMA Weeraphon | Thaïlande | 349 |
ANDREEV Bozhidar Dimitrov | Bulgarie | 348 |
BAK Joohyo | Corée du Sud | 345 |
SUHAREVS Ritvars | Lettonie | 341 |
OZBEK Muhammed Furkan | Turquie | 341 |
MAYORA PERNA Julio Ruben | Venezuela | 339 |
MOSQUERA LOZANO Luis Javier | Colombie | 337 |
SANCHEZ LOPEZ David | Espagne | 335 |
ZANNI Mirko | Italie | 335 |
CALJA Briken | Albanie | 333 |
REYIMOV Bektimur | Turkménistan | 333 |
BEN HNIA Karem | Tunisie | 332 |
ANDRIATSITOHAINA Tojonirina Alain | Madagascar | 331 |
YOKUBOV Doston | Ouzbékistan | 330 |
GUTU Roberto | Allemagne | 329 |
CAHOY Caden Taiyo | États-Unis | 329 |
JAVADOV Omar | Azerbaïdjan | 328 |
KUDLASZYK Piotr Mateusz | Pologne | 325 |
CARDENAS ESTRADA Jorge Adan | Mexique | 321 |
REYES VIDAL Jair Abimelet | Équateur | 321 |
UMOAFIA Edidiong Joseph | Nigeria | 319 |
CHUANG Sheng-Min | Taïwan | 317 |
VACHON Nicolas | Canada | 305 |
DISSANAYAKE MUDIYANSELAGE Indika C D | Sri Lanka | 291 |
AL BUSAIDI Elyas Tamim | Oman | 284 |
ALSALEEM Seraj Abdulrahim M | Arabie Saoudite | 283 |
CALDERON LICOURT Arley Lazaro | Cuba | 266 |
KINGUE MATAM Bernardin Ledoux | France | Pays hôte |
Catégorie Hommes 89kg
Athlètes | Pays | Total (kg) |
---|---|---|
NASAR Karlos May | Bulgarie | 396 |
LOPEZ LOPEZ Yeison | Colombie | 392 |
VALLENILLA SANCHEZ Keydomar Giovanni | Venezuela | 385 |
JAVADI ALIABADI Mir Mostafa | Iran | 384 |
ABOKAHLA Karim Ibrahim Ibrahim Ali | Égypte | 381 |
PIZZOLATO Antonino | Italie | 380 |
ROBU Marin | Moldavie | 378 |
KARAPETYAN Andranik | Arménie | 377 |
YU Dongju | Corée du Sud | 375 |
AIN | Inéligible | |
SANTAVY Boady Robert | Canada | 372 |
DAMRON Nathan Charles | États-Unis | 370 |
SAEZ VERA Olfides | Cuba | 366 |
PETROVICH Sergey | Kazakhstan | 363 |
MUELLER Nico | Allemagne | 363 |
ABDULLAH Rahmat Erwin | Indonésie | 362 |
ESCUDERO ORDONEZ Ivan Andres | Équateur | 360 |
MEZINSKIS Armands | Lettonie | 358 |
AL-KHANJARI Amur Salim Ramadhan | Oman | 357 |
SHOHRADOV Shatlyk | Turkménistan | 357 |
HSIEH Meng-En | Taïwan | 355 |
MOLDODOSOV Emil | Kirghizistan | 354 |
TOSHTEMIROV Mukhammadkodir | Ouzbékistan | 352 |
IAKOVIDIS Theodoros | Grèce | 341 |
ATENCIA PRIOU Amel Karim | Pérou | 340 |
CALJA Briken | Albanie | 337 |
BRUCE Kyle John Ryan Christopher P | Australie | 336 |
MURRAY Christopher John | Royaume-Uni | 325 |
PENT Leho | Estonie | 323 |
BROWN Sean Kevin | Irlande | 320 |
KACINSKAS Irmantas | Lituanie | 312 |
IMADOUCHENE Romain Jordan Sebastien | France | Pays hôte |
Catégorie Hommes 102kg
Athlètes | Pays | Total (kg) |
---|---|---|
LIU Huanhua | Chine | 413 |
KARAPETYAN Garik | Arménie | 401 |
ELBAKH Fares Ibrahim E. H. | Qatar | 400 |
DJURAEV Akbar | Ouzbékistan | 400 |
TSIKHANTSOU Yauheni | AIN | 400 |
JANG Yeonhak | Corée du Sud | 399 |
PAREDES MONTANO Lesman | Bahreïn | 398 |
HASANBAYEV Davranbek | Turkménistan | 392 |
CHKHEIDZE Irakli | Géorgie | 391 |
OPELOGE Don | Samoa | 391 |
DEHDAR Reza | Iran | 390 |
BRATU Tudor | Moldavie | 390 |
RASULBEKOV Bekdoolot | Kirghizistan | 388 |
KITTS Wesley Brian | États-Unis | 388 |
CHEN Po-Jen | Taïwan | 386 |
RIVAS MOSQUERA Jhonatan | Colombie | 382 |
SALEM Yasser Usama Hemdan Mohamed | Égypte | 382 |
PLESNIEKS Arturs | Lettonie | 381 |
SUMPRADIT Sarat | Thaïlande | 380 |
MOCHIDA Ryunosuke | Japon | 380 |
KASABIJEW Arsen | Pologne | 379 |
SHUKURLU Ali | Azerbaïdjan | 377 |
HOFMANN Matthaeus Klaus Lorant Georg | Allemagne | 373 |
MUGURDUMOV Artur | Israël | 369 |
RAINIBOGI Taniela Tuisuva | Fidji | 365 |
ATENCIA PRIOU Amel Karim | Pérou | 342 |
LOPEZ CARPIZO Jose Luis | Mexique | 341 |
UIKILIFI JR Joshua Makafana | Tonga | 339 |
KACINSKAS Irmantas | Lituanie | 339 |
ALSALLAJ Asem Mousa Husam | Jordanie | 337 |
IAKOVIDIS Theodoros | Grèce | 335 |
BURGER Ruben | Afrique du Sud | 310 |
ABUZRIBA Ahmed Mustafa Ahmed | Libye | Universalité |
MORA ROMERO Ramiro | EOR | EOR |
Catégorie Hommes +120kg
Athlètes | Pays | Total (kg) |
---|---|---|
TALAKHADZE Lasha | Géorgie | 474 |
MINASYAN Gor Tigran A. | Bahreïn | 464 |
LALAYAN Varazdat | Arménie | 463 |
DAVOUDI Ali | Iran | 454 |
ASAAD Man | Syrie | 445 |
AIN | Inéligible | |
ELSAYED Abdelrahman Mohamed A. A. | Égypte | 433 |
RUBAIAWI Ali Ammar Yusur | Irak | 427 |
BIDANI Walid | Algérie | 426 |
MURAKAMI Eishiro | Japon | 421 |
JO Seongbin | Corée du Sud | 418 |
LITI David Andrew | Nouvelle-Zélande | 413 |
KUCERA Kamil | République tchèque | 411 |
SEIM Mart | Estonie | 410 |
MAO Sanele | Samoa | 408 |
TOYCHYYEV Hojamuhammet | Turkménistan | 406 |
KUWORGE Enzo Kofi | Pays-Bas | 404 |
DADASHBAYLI Dadash | Azerbaïdjan | 403 |
KAJDOCI Tamas | Serbie | 391 |
DONG Bing-Cheng | Taïwan | 391 |
WILKES Caine Morgan | États-Unis | 390 |
BACHA Aymen | Tunisie | 386 |
NAGY Peter | Hongrie | 381 |
RASULBEKOV Bekdoolot | Kirghizistan | 381 |
RAINIBOGI Taniela Tuisuva | Fidji | 380 |
GARCES FRANCO Oscar Andres | Colombie | 378 |
HOFMANN Matthaeus Klaus Lorant Georg | Allemagne | 378 |
LITVINOV David | Israël | 377 |
MEDINA ANDUEZA Josue Said | Mexique | 375 |
KASABIJEW Arsen | Pologne | 372 |
VIERA ESPINOZA Hernan Moises | Pérou | 365 |
LEMUS CALANCHE Gilberto Antonio | Guatemala | 360 |
BOUAMR Bilal | Maroc | 343 |
BHANDARI Sagar | Népal | 306 |
KAGISO Bokang Alphius | Botswana | 281 |
JO Paris : Liste des athlètes haltérophiles Femmes
Catégorie Femmes 49kg
Athlètes | Pays | Total (kg) |
---|---|---|
HOU Zhihui | Chine | 217 |
MIRABAI Chanu Saikhom | Inde | 200 |
KHAMBAO Surodchana | Thaïlande | 200 |
DELACRUZ Jourdan Elizabeth | États-Unis | 200 |
CAMBEI Mihaela-Valentina | Roumanie | 199 |
SUZUKI Rira | Japon | 197 |
STERCKX Nina | Belgique | 193 |
ECHANDIA ZARATE Katherin Oriana | Venezuela | 193 |
FANG Wan Ling | Taïwan | 192 |
PIRON CANDELARIO Beatriz Elizabeth | République Dominicaine | 191 |
RAMOS Rosegie | Philippines | 191 |
LOPEZ FERRER Ana Gabriela | Mexique | 188 |
IMPERIO Giulia | Italie | 185 |
SHIN Jaegyeong | Corée du Sud | 184 |
AISAH Windy Cantika | Indonésie | 184 |
PHAM Dinh Thi | Vietnam | 183 |
ALICI Duygu | Turquie | 175 |
PANFILOVA Jamila | Ouzbékistan | 174 |
MEGO CONTRERAS Shoely Mabel | Pérou | 174 |
NGUYEN Tham | Irlande | 173 |
RANDAFIARISON Rosina | Madagascar | 172 |
TOUA Loa Dika | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 171 |
ABDYKALYKOVA Ainur | Kazakhstan | 160 |
FAJRESLAM Maha | Maroc | 154 |
ISMAYILOVA Nazila | Azerbaïdjan | 143 |
a LAGATAO Nicola Velasco | Guam | Universalité |
Catégorie Femmes 59kg
Athlètes | Pays | Total (kg) |
---|---|---|
LUO Shifang | Chine | 248 |
KONOTOP Kamila | Ukraine | 236 |
CHARRON Maude G | Canada | 236 |
ALVAREZ CAICEDO Yenny Fernanda | Colombie | 234 |
KUO Hsing-Chun | Taïwan | 232 |
VENEGAS VALERA Anyelin Maria | Venezuela | 229 |
ANDO Elreen Ann | Philippines | 228 |
LAWAL Rafiatu Folashade | Nigeria | 227 |
GOMEZ VALDIVIA Janeth | Mexique | 223 |
MAGISTRIS Lucrezia | Italie | 217 |
ANDOH Mikiko | Japon | 216 |
SASSER Mathlynn Langtor | Îles Marshall | 216 |
RETULAINEN Saara Sylvia Amanda | Finlande | 214 |
QUANG Thi Tam | Vietnam | 213 |
BETEYOB Natasya | Indonésie | 213 |
COTRUTA Andreea | Roumanie | 212 |
ELLIOTT Kiana Rose | Australie | 211 |
YODSARN Suratwadee | Thaïlande | 209 |
CASADEVALL Maria Luz | Argentine | 207 |
HAN Jian | Corée du Sud | 207 |
ANDERSSON Ine Drablos | Norvège | 206 |
ENKHBAATAR Enkhtamir | Mongolie | 206 |
SMITH Zoe | Royaume-Uni | 203 |
GEORGOPOULOU Sofia | Grèce | 202 |
SOROKHAIBAM Bindyarani Devi | Inde | 200 |
MEGO CONTRERAS Shoely Mabel | Pérou | 195 |
SHERMETOVA Kristina | Turkménistan | 195 |
PANFILOVA Jamila | Ouzbékistan | 191 |
MEISTER Scheila | Suisse | 189 |
THORNTON Tenishia | Malte | 188 |
CRYMBLE Hannah | Irlande | 188 |
SPIES Anneke | Afrique du Sud | 187 |
FAJRESLAM Maha | Maroc | 156 |
TCHAKOUNTE Dora Meiriama | France | Pays hôte |
Catégorie Femmes 71kg
Athlètes | Pays | Total (kg) |
---|---|---|
REEVES Olivia Lynn | États-Unis | 268 |
PALACIOS DAJOMES Angie Paola | Équateur | 261 |
TOMA Loredana-Elena | Roumanie | 256 |
SARNO Vanessa | Philippines | 249 |
SAID Neama Said Fahmi | Égypte | 246 |
CHEN Wen-Huei | Taïwan | 246 |
SANCHEZ PERINAN Mari Leivis | Colombie | 244 |
VALODZKA Siuzanna | AIN | 242 |
EZE Joy Ogbonne | Nigeria | 239 |
DA COSTA Schott Amanda | Brésil | 238 |
MIRABAL FERIA Yeniuska | Cuba | 238 |
STURLUDOTTIR Eyglo Fanndal | Islande | 236 |
PHAM Thi Hong Thanh | Vietnam | 234 |
MUN Minhee | Corée du Sud | 234 |
MISERENDINO Giulia | Italie | 233 |
SCHWEIZER Lisa Marie | Allemagne | 231 |
ASHWORTH Alexis | Canada | 231 |
SEGAWA Runa | Japon | 230 |
DAVIES Sarah | Royaume-Uni | 230 |
YLISOINI Anna Janette Tellervo | Finlande | 228 |
GOLD Celia Henna | Israël | 226 |
GARCIA HERNANDEZ Diana Laura | Mexique | 221 |
RAMADANI Tsabitha Alfiah | Indonésie | 221 |
SAMULIAK Svitlana | Ukraine | 221 |
LENT Ketty | Maurice | 218 |
NICHELE Jacqueline Mary | Australie | 214 |
ANDERSSON Ine Drablos | Norvège | 212 |
GANZORIG Anuujin | Mongolie | 211 |
JAKAITE Lijana | Lituanie | 210 |
FATTOUH Mahassen Hala | Liban | 210 |
SELEMAIA Olivia Shalom | Nouvelle-Zélande | 210 |
UEPA Maximina | Nauru | 205 |
THORNTON Tenishia | Malte | 201 |
SABIHI Rkia | Maroc | 193 |
BARRY Gillian | Irlande | 187 |
NAKIDDE Lydia | Ouganda | 164 |
ALMADANI Mai Ahmad Essa Ahmad | Émirats Arabes Unis | 158 |
FEGUE Marie Josephe | France | Pays hôte |
Catégorie Femmes 81kg
Athlètes | Pays | Total (kg) |
---|---|---|
DAJOMES BARRERA Neisi Patricia | Équateur | 269 |
AHMED Sara Samir Elsayed Mohamed | Égypte | 268 |
KOANDA Solfrid Eila Amena | Norvège | 266 |
CIKAMATANA Eileen Floanna Maria | Australie | 263 |
KIM Suhyeon | Corée du Sud | 256 |
MEDINA ROCA Ayamey Damiana | Cuba | 254 |
NASCIMENTO AMARO Laura | Brésil | 253 |
MEJIA PEGUERO Yudelina | République Dominicaine | 252 |
MUNKHJANTSAN Ankhtsetseg | Mongolie | 243 |
ADASHBAEVA Rigina | Ouzbékistan | 243 |
ZIELINSKA Weronika | Pologne | 241 |
MENDOZA CARABALI Miyareth | Colombie | 240 |
RUSTAMOVA Anamjan | Turkménistan | 240 |
ERIGHINA Elena | Moldavie | 240 |
LAYLOR Maya Celeste | Canada | 238 |
NAGASHIMA Wakana | Japon | 236 |
NARIN Dilara | Turquie | 235 |
FUENTES ZAVALA Aremi | Mexique | 233 |
LO Ying-Yuan | Taïwan | 231 |
FEKLISTOVA Katrina | Royaume-Uni | 229 |
LOWIK Nikki Merel Elisabeth | Pays-Bas | 228 |
BRAZAITE Gintare | Lituanie | 225 |
VALDES PARIS Maria Fernanda | Chili | 221 |
FATTOUH Mahassen Hala | Liban | 218 |
GOLD Celia Henna | Israël | 217 |
SENICOVA Nikola | Slovaquie | 210 |
WHITING Hayley Elizabeth | Nouvelle-Zélande | 202 |
PETERSON Eliise | Estonie | 198 |
SABIHI Rkia | Maroc | 195 |
PRITCHARD LOLO Ajah | Vanuatu | Universalité |
JAMALI GALEH Yekta | EOR | EOR |
Catégorie Femmes +81kg
Athlètes | Pays | Total (kg) |
---|---|---|
LI Wenwen | Chine | 325 |
PARK Hyejeong | Corée du Sud | 296 |
CAMPBELL Emily Jade | Royaume-Uni | 287 |
CHAIDEE Duangaksorn | Thaïlande | 286 |
THEISEN LAPPEN Mary Anne | États-Unis | 283 |
AYOVI CABEZAS Lisseth Betzaida | Équateur | 276 |
ABBAS Halima Abdelazim Sedky | Égypte | 275 |
PEREZ REVERON Naryury Alexandra | Venezuela | 267 |
SIPAIA Iuniarra | Samoa | 267 |
SANTANA PEGUERO Crismery Dominga | République Dominicaine | 263 |
AKMAL Nurul | Indonésie | 260 |
JABBOROVA Tursunoy | Ouzbékistan | 258 |
HOTFRID Anastasiia | Géorgie | 257 |
LO Ying-Yuan | Taïwan | 245 |
FISCHER Sarah | Autriche | 238 |
MANIEVSKA Anastasiia | Ukraine | 238 |
VALDES PARIS Maria Fernanda | Chili | 238 |
RUSTAMOVA Anamjan | Turkménistan | 231 |
PETERSON Eliise | Estonie | 225 |
MITYKO Veronika | Hongrie | 221 |
NIMO Susana | Nouvelle-Zélande | 221 |
SENICOVA Nikola | Slovaquie | 220 |
UCELO MARROQUIN Scarleth Vanessa | Guatemala | 216 |
Les Jeux Olympiques de 2024 à Paris promettent d’être une édition exceptionnelle pour l’haltérophilie. Grâce à des réformes rigoureuses et un engagement renouvelé envers l’intégrité sportive, ce sport a conservé sa place sur la scène olympique. La qualité de l’organisation à Paris, combinée avec le niveau remarquable des athlètes, garantit des compétitions mémorables.
Les 120 meilleurs haltérophiles du monde s’affronteront dans un cadre emblématique, offrant un spectacle de force et de détermination qui marquera l’histoire des Jeux. Paris 2024 sera sans aucun doute un tournant pour l’haltérophilie olympique.